<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>custom tuning center &#187; Tuning Technik</title>
	<atom:link href="http://custom-tuning-center.com/category/tuning-technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://custom-tuning-center.com</link>
	<description>Das Custom Tuning Online Magazin powered by cartechnikCENTER egger, Vomp, Tirol</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2011 09:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Wassereinspritzung f&#252;r Turbomotoren</title>
		<link>http://custom-tuning-center.com/wassereinspritzung-fuer-turbomotoren/</link>
		<comments>http://custom-tuning-center.com/wassereinspritzung-fuer-turbomotoren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 06:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Egger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Aquamist]]></category>
		<category><![CDATA[CTC]]></category>
		<category><![CDATA[Custom]]></category>
		<category><![CDATA[Dragster]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoffverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsprüfstang]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelmeile]]></category>
		<category><![CDATA[VR6]]></category>
		<category><![CDATA[VR6 Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[WAES]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser Methanol]]></category>
		<category><![CDATA[Water meth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://custom-tuning-center.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Eine noch wenig bekannte M&#246;glichkeit ohne gro&#223;en Kostenaufwand die Motorleistung f&#252;r Verbrennungsmotoren zu steigern ,ist die Wasser-Alkoholeinspritzung. Diese Art der Leistungssteigerung wurde schon bei den Messerschmitt Flugzeugen im zweiten Weltkrieg angewendet.Damit konnte beim Start und in der Luft durch Zuschalten der WAES die Leistung um ca 40% erh&#246;ht werden. Heutzutage werden diese Systeme in diversen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://custom-tuning-center.com/wassereinspritzung-fuer-turbomotoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragster Twingo VR6 Turbo Leistungsmessung</title>
		<link>http://custom-tuning-center.com/dragster-twingo-vr6-turbo-leistungsmessung/</link>
		<comments>http://custom-tuning-center.com/dragster-twingo-vr6-turbo-leistungsmessung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Cartec]]></category>
		<category><![CDATA[CTC]]></category>
		<category><![CDATA[Custom]]></category>
		<category><![CDATA[Dragster]]></category>
		<category><![CDATA[DragsterTwingo]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsprüfstang]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmotor]]></category>
		<category><![CDATA[R32 Getriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Twingo]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelmeile]]></category>
		<category><![CDATA[VR6 Turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://custom-tuning-center.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Um eine Aussage &#252;ber Leistung und Drehmoment treffen zu k&#246;nnen wurde der Dragster Twingo am 11.09.2008 einer Leistungsmessung unterzogen. Bereits mit der Grundabstimmung stoppte der frisch geeichte Cartec Leistungspr&#252;fstand erst bei der beeindruckenden Leistung von 412,8PS und einem Drehmoment von 510NM. Um die bei ca 6300 U/min abfallende Leistung l&#228;nger zu halten wird das Fahrzeug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://custom-tuning-center.com/dragster-twingo-vr6-turbo-leistungsmessung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power-Twingo</title>
		<link>http://custom-tuning-center.com/power-twingo/</link>
		<comments>http://custom-tuning-center.com/power-twingo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Egger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene, News & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning Technik]]></category>
		<category><![CDATA[CTC]]></category>
		<category><![CDATA[Custom]]></category>
		<category><![CDATA[Dragster]]></category>
		<category><![CDATA[DragsterTwingo]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmotor]]></category>
		<category><![CDATA[R32 Getriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Twingo]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelmeile]]></category>
		<category><![CDATA[VR6 Turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://custom-tuning-center.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit. Nach einer mittlerweile 16monatigen Bauzeit und einigen Pausen haben wir ein Projekt verwirklicht, welches von einigen Seiten als unm&#246;glich erkl&#228;rt wurde. Wir haben einen Renault Twingo mit urspr&#252;nglich 40 PS komplett zerlegt bis nur die rohe Karosse &#252;brig war. Dann wurde im Heck des Twingos der Boden und die Seitenw&#228;nde entfernt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://custom-tuning-center.com/power-twingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASNU: Kontrolle und Reinigung von Einspritzventilen</title>
		<link>http://custom-tuning-center.com/kontrolle-und-reinigung-von-einspritzventilen/</link>
		<comments>http://custom-tuning-center.com/kontrolle-und-reinigung-von-einspritzventilen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 16:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Egger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ASNU]]></category>
		<category><![CDATA[Einspritzdüse]]></category>
		<category><![CDATA[Einspritzventil]]></category>
		<category><![CDATA[Katalysator]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoffverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Lambdasonde]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschallreinigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://custom-tuning-center.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der sein Auto liebt tauscht fleissig alle m&#246;glichen Verschleissteile wie &#214;l, Z&#252;ndkerzen, div. Filter etc. etc. um seinem Motor ein m&#246;glichst optimales Arbeitsumfeld zu bieten und somit ein Optimum an Leistungsausbeute bei geringem Verbrauch und umweltfreundlichen Abgaswerten zu erreichen. Doch nur die wenigsten wissen, da&#223; auch ihre Einspritzd&#252;sen professionell gewartet werden m&#252;ssen, damit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://custom-tuning-center.com/kontrolle-und-reinigung-von-einspritzventilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennsportbremse</title>
		<link>http://custom-tuning-center.com/rennsportbremse/</link>
		<comments>http://custom-tuning-center.com/rennsportbremse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bremsfading]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonbremsbelag]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsportbremse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://custom-tuning-center.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Rennsportbremsen sind leistungsorientiert ausgelegt. Wirtschaftlichkeit und Komfort werden bei der Konstruktion fast v&#246;llig vernachl&#228;ssigt. Die Leistungsf&#228;higkeit wird am Beispiel einer Formel 1 Bremsanlage verdeutlicht. Eine Verz&#246;gerung aus 300 km/h auf 100 km/h sind nach 85 m und in 1,3 Sekunden m&#246;glich. Dies entspricht 4 g. Um dies zu erreichen m&#252;ssen Druckgradienten von &#252;ber 280 bar/s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://custom-tuning-center.com/rennsportbremse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

