<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>custom tuning center &#187; Tuning Sport</title>
	<atom:link href="http://custom-tuning-center.com/category/tuning-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://custom-tuning-center.com</link>
	<description>Das Custom Tuning Online Magazin powered by cartechnikCENTER egger, Vomp, Tirol</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 06:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Dragster Twingo VR6 Turbo Leistungsmessung</title>
		<link>http://custom-tuning-center.com/dragster-twingo-vr6-turbo-leistungsmessung/</link>
		<comments>http://custom-tuning-center.com/dragster-twingo-vr6-turbo-leistungsmessung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Cartec]]></category>
		<category><![CDATA[CTC]]></category>
		<category><![CDATA[Custom]]></category>
		<category><![CDATA[Dragster]]></category>
		<category><![CDATA[DragsterTwingo]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsprüfstang]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmotor]]></category>
		<category><![CDATA[R32 Getriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Twingo]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelmeile]]></category>
		<category><![CDATA[VR6 Turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://custom-tuning-center.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Um eine Aussage &#252;ber Leistung und Drehmoment treffen zu k&#246;nnen wurde der Dragster Twingo am 11.09.2008 einer Leistungsmessung unterzogen. Bereits mit der Grundabstimmung stoppte der frisch geeichte Cartec Leistungspr&#252;fstand erst bei der beeindruckenden Leistung von 412,8PS und einem Drehmoment von 510NM. Um die bei ca 6300 U/min abfallende Leistung l&#228;nger zu halten wird das Fahrzeug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://custom-tuning-center.com/dragster-twingo-vr6-turbo-leistungsmessung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power-Twingo</title>
		<link>http://custom-tuning-center.com/power-twingo/</link>
		<comments>http://custom-tuning-center.com/power-twingo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Egger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene, News & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning Technik]]></category>
		<category><![CDATA[CTC]]></category>
		<category><![CDATA[Custom]]></category>
		<category><![CDATA[Dragster]]></category>
		<category><![CDATA[DragsterTwingo]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmotor]]></category>
		<category><![CDATA[R32 Getriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Twingo]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelmeile]]></category>
		<category><![CDATA[VR6 Turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://custom-tuning-center.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit. Nach einer mittlerweile 16monatigen Bauzeit und einigen Pausen haben wir ein Projekt verwirklicht, welches von einigen Seiten als unm&#246;glich erkl&#228;rt wurde. Wir haben einen Renault Twingo mit urspr&#252;nglich 40 PS komplett zerlegt bis nur die rohe Karosse &#252;brig war. Dann wurde im Heck des Twingos der Boden und die Seitenw&#228;nde entfernt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://custom-tuning-center.com/power-twingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

